中学女子の部 | ||||||||
佐井寺中学校 | 1 | |||||||
C | 5 | |||||||
9/7 | ||||||||
B | 4 | |||||||
佐井寺中学校 | D | |||||||
片山中学校 | 2 | |||||||
A | 13 | |||||||
9/7 | 0 | |||||||
@ | ||||||||
佐井寺中学校 | ||||||||
千里丘中学校 | 3 | 9 | ||||||
優 勝 | ||||||||
9/14 | 豊津中学校 | |||||||
B | ||||||||
豊津中学校 | ||||||||
豊津中学校 | 4 | |||||||
B | 10 | |||||||
9/7 | ||||||||
A | 6 | |||||||
佐井寺中学校 | ||||||||
山田中学校 | 5 | 1 | ||||||
敗者復活戦 | ||||||||
千里丘中学校 | 6 | |||||||
9/14 | 8 | |||||||
@ | ||||||||
豊津中学校 | ||||||||
山田中学校 | ||||||||
15 | ||||||||
9/14 | 3 | |||||||
A | ||||||||
豊津中学校 | ||||||||
片山中学校 | ||||||||
1 | 準 優 勝 | |||||||
9/14 | 佐井寺中学校 | |||||||
C | ||||||||
豊津中学校 | ||||||||
佐井寺中学校 | ||||||||
9 | ||||||||
1 |